Jadwal Pelaksanaan Ujian CPNS Indramayu 2014
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
Jl. Mayjen Sutoyo No. 1/E Telp./ Fax (0234) 275006 Indramayu
P E N G U M U M A N
Nomor : 811/934-BKD/2014
TENTANG
KETENTUAN DAN JADWAL PELAKSANAAN UJIAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
FORMASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2014
Berdasarkan Surat Pengumuman Bupati Indramayu Nomor : 811/779-BKD/2014 Tentang Perubahan Jadwal Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Formasi Umum Tahun Anggaran 2014 Tanggal 1 September 2014, berkenaan dengan jadwal pelaksanaan ujian CPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2014 dapat kami sampaikan sebagai berikut:
|
Demikian, atas perhatiannya di sampaikan terima kasih.
Indramayu, 10 Oktober 2014
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
Selaku Ketua Panitia Pengadaan CPNSD
Formasi Umum Tahun Anggaran 2014
ttd
Drs. H. EDDY MULYADI S, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19590502 198503 1 009
|
LAMPIRAN PENGUMUMAN | |||||||
NOMOR | : | Nomor : 811/934-BKD/2014 | |||||
TANGGAL | : | 10 Oktober 2014 | |||||
PERIHAL | : | Ketentuan dan Jadwal Pelaksanaan Ujian | |||||
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah | |||||||
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu | |||||||
Formasi Umum Tahun Anggaran 2014 | |||||||
KETENTUAN JADWAL PELAKSANAAN UJIAN CPNS FORMASI UMUM | |||||||
PEMERINTAH KABUPATEN INDRMAYU TAHUN ANGGARAN 2014 | |||||||
NO | JADWAL | HARI | TANGGAL | WAKTU | TEMPAT | ||
1. | A. | HARI PERTAMA | SENIN | 20 Oktober 2014 | 08.00 – 09.30 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | |
SEASON I | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
B. | HARI PERTAMA | SENIN | 20 Oktober 2014 | 09.45 – 11.15 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON II | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
I S T I R A H A T | |||||||
C. | HARI PERTAMA | SENIN | 20 Oktober 2014 | 13.00 – 14.30 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON III | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
D. | HARI PERTAMA | SENIN | 20 Oktober 2014 | 14.45 – 16.15 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON IV | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
2. | A. | HARI KEDUA | SELASA | 21 Oktober 2014 | 08.00 – 09.30 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | |
SEASON I | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
B. | HARI KEDUA | SELASA | 21 Oktober 2014 | 09.45 – 11.15 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON II | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
I S T I R A H A T | |||||||
C. | HARI KEDUA | SELASA | 21 Oktober 2014 | 13.00 – 14.30 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON III | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
D. | HARI KEDUA | SELASA | 21 Oktober 2014 | 14.45 – 16.15 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON IV | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
3. | A. | HARI KETIGA | RABU | 22 Oktober 2014 | 08.00 – 09.30 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | |
SEASON I | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
B. | HARI KETIGA | RABU | 22 Oktober 2014 | 09.45 – 11.15 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON II | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
I S T I R A H A T | |||||||
C. | HARI KETIGA | RABU | 22 Oktober 2014 | 13.00 – 14.30 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON III | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
D. | HARI KETIGA | RABU | 22 Oktober 2014 | 14.45 – 16.15 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON IV | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
4. | A. | HARI KEEMPAT | KAMIS | 23 Oktober 2014 | 08.00 – 09.30 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | |
SEASON I | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
B. | HARI KEEMPAT | KAMIS | 23 Oktober 2014 | 09.45 – 11.15 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON II | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
I S T I R A H A T | |||||||
C. | HARI KEEMPAT | KAMIS | 23 Oktober 2014 | 13.00 – 14.30 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON III | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
D. | HARI KEEMPAT | KAMIS | 23 Oktober 2014 | 14.45 – 16.15 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON IV | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
5 | A. | HARI KELIMA | JUM’AT | 24 Oktober 2014 | 07.30 – 09.00 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | |
SEASON I | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
B. | HARI KELIMA | JUM’AT | 24 Oktober 2014 | 09.15 – 10.45 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON II | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
I S T I R A H A T | |||||||
C. | HARI KELIMA | JUM’AT | 24 Oktober 2014 | 13.30 – 15.00 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON III | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
D. | HARI KELIMA | JUM’AT | 24 Oktober 2014 | 15.15 – 16.45 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON IV | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
6. | A. | HARI KEENAM | SABTU | 25 Oktober 2014 | 08.00 – 09.30 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | |
SEASON I | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
B. | HARI KEENAM | SABTU | 25 Oktober 2014 | 09.45 – 11.15 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON II | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
I S T I R A H A T | |||||||
C. | HARI KEENAM | SABTU | 25 Oktober 2014 | 13.00 – 14.30 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON III | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
D. | HARI KEENAM | SABTU | 25 Oktober 2014 | 14.45 – 16.15 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON IV | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
7. | A. | HARI KETUJUH | MINGGU | 26 Oktober 2014 | 08.00 – 09.30 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | |
SEASON I | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
B. | HARI KETUJUH | MINGGU | 26 Oktober 2014 | 09.45 – 11.15 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON II | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
I S T I R A H A T | |||||||
C. | HARI KETUJUH | MINGGU | 26 Oktober 2014 | 13.00 – 14.30 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON III | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
D. | HARI KETUJUH | MINGGU | 26 Oktober 2014 | 14.45 – 16.15 WIB | POLITEKNIK INDRAMAYU | ||
SEASON IV | |||||||
RUANG LAB I, II, III DAN IV | |||||||
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | |||||||
KABUPATEN INDRAMAYU | |||||||
Selaku Ketua Panitia Pengadaan CPNSD | |||||||
Formasi Umum Tahun Anggran 2014 | |||||||
ttd | |||||||
Drs. H. EDDY MULYADI S, MM | |||||||
Pembina Utama Muda | |||||||
NIP. 19590502 198503 1 009 |
Post a Comment